お知らせ
大阪府の交通事故発生状況(令和3年10月末)
件数・負傷者数は減少しましたが、死者数は増加しました。
交通事故発生状況一覧
区分 | 令和3年 | 令和2年 | 前年対比(増減率) |
件数 | 20,330 | 20,835 | -505 (-2.4) |
死者数 | 115 | 98 | +17 (+17.3) |
負傷者数 | 23,681 | 24,425 | -744 (-3.0) |
(1)状態別死者数
状態別では、二輪車が37人(32.2パーセント)で、前年と比較して5人(+15.6パーセント)増加しました。
状態別死者数一覧
状態 | 令和3年(構成率) | 令和2年(構成率) | 前年対比(増減率) |
歩行者 | 30 (26.1) | 29 (29.6) | +1 (+3.4) |
自動車 | 22 (19.1) | 11 (11.2) | +11 (+100.0) |
二輪車 | 37 (32.2) | 32 (32.7) | +5 (+15.6) |
自転車 | 25 (21.7) | 26 (26.5) | -1 (-3.8) |
その他 | 1 (0.9) | 0 (0.0) | +1 (-) |
合計 | 115 (100.0) | 98 (100.0) | +17 (+17.3) |
(2)年齢別死者数
年齢層別では、75歳以上が31人(27.0パーセント)で、前年と比較して7人(+29.2パーセント)増加しました。
年齢層別死者数一覧
年齢 | 令和3年(構成率) | 令和2年(構成率) | 前年対比(増減率) |
15歳以下 | 1 (0.9) | 1 (1.0) | ±0 (±0.0) |
16から24歳 | 10 (8.7) | 20 (20.4) | -10 (-50.0) |
25から34歳 | 9 (7.8) | 6 (6.1) | +3 (+50.0) |
35から44歳 | 8 (7.0) | 12 (12.2) | -4 (-33.3) |
45から54歳 | 18 (15.7) | 15 (15.3) | +3 (+20.0) |
55から64歳 | 15 (13.0) | 9 (9.2) | +6 (+66.7) |
65から74歳 | 23 (20.0) | 11 (11.2) | +12 (+109.1) |
75歳以上 | 31 (27.0) | 24 (24.5) | +7 (+29.2) |
小計 | 54 (47.0) | 35 (35.7) | +19 (+54.3) |
合計 | 115 (100.0) | 98 (100.0) | +17 (+17.3) |
(3)時間帯別
昼夜別では、昼間が70人(60.9パーセント)で、前年と比較して19人(+37.3パーセント)増加しました。
時間 | 令和3年(構成率) | 令和2年(構成率) | 前年対比(増減率) |
---|---|---|---|
6から8 | 17 (14.8) | 3 (3.1) | +14 (+466.7) |
8から10 | 14 (12.2) | 8 (8.2) | +6 (+75.0) |
10から12 | 14 (12.2) | 12 (12.2) | +2 (+16.7) |
12から14 | 11 (9.6) | 7 (7.1) | +4 (+57.1) |
14から16 | 3 (2.6) | 13 (13.3) | -10 (-76.9) |
16から18 | 11 (9.6) | 8 (8.2) | +3 (+37.5) |
昼間小計 | 70 (60.9) | 51 (52.0) | +19 (+37.3) |
18から20 | 13 (11.3) | 12 (12.2) | +1 (+8.3) |
20から22 | 5 (4.3) | 7 (7.1) | ₋2 (₋28.6) |
22から0 | 9 (7.8) | 6 (6.1) | +3 (+50.0) |
0から2 | 5 (4.3) | 5 (5.1) | ±0 (±0.0) |
2から4 | 7 (6.1) | 5 (5.1) | +2 (+40.0) |
4から6 | 6 (5.2) | 12 (12.2) | -6 (-50.0) |
夜間小計 | 45 (39.1) | 47 (48.0) | -2 (-4.3) |
合計 | 115 (100.0) | 98 (100.0) | +17 (+17.3) |
(4)法令違反別死者数
信号無視及び歩行者妨害による死者が9人でした。
違反 | 令和3年 | 令和2年 | 前年対比(増減率) |
---|---|---|---|
信号無視 | 9 | 10 | -1 (-10.0) |
速度超過 | 3 | 5 | -2 (-40.0) |
歩行者妨害 | 9 | 3 | +6 (+200.0) |
一時不停止 | 5 | 0 | +5(-) |
飲酒運転 | 6 | 6 | ±0 (±0.0) |
- (注意) 飲酒運転は1当原付以上の飲酒運転(酒酔い、酒気帯び、基準値以下、検知不能)により生じた死者数
- (注意) 法令違反は1当原付以上により生じた死者数
- (注意) 1当とは、交通事故に関連した人のうち、過失が重いものをいい、過失が同程度の場合は、被害の最も軽いものをいう。原付以上とは、自動車、自動二輪及び原付自転車の総称をいう。
【大阪府警察ホームページより抜粋】